区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 13:23:49 | 6 | 6,055,200 12.12% | 50,000,000 | 0.00000424 | ||
2026/06/07 13:23:39 | 4 | 5,018,070 10.04% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 13:23:29 | 5 | 2,442,488 4.89% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/07 13:23:19 | 4 | 4,799,373 9.6% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/06/07 13:23:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 13:22:59 | 2 | 588,725 1.18% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/06/07 13:22:49 | 3 | 3,666,462 7.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 13:22:39 | 4 | 4,551,695 9.11% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 13:22:29 | 5 | 5,297,746 10.6% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/07 13:22:19 | 5 | 5,691,230 11.39% | 50,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/06/07 13:22:09 | 5 | 4,982,010 9.97% | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/06/07 13:21:59 | 5 | 6,460,237 12.93% | 50,000,000 | 0.00001427 | ||
2026/06/07 13:21:49 | 16 | 3,101,547 6.21% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/06/07 13:21:39 | 4 | 2,551,747 5.11% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 13:21:29 | 4 | 2,915,724 5.84% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/07 13:21:19 | 9 | 6,630,677 13.27% | 50,000,000 | 0.00000406 | ||
2026/06/07 13:21:09 | 4 | 6,227,963 12.46% | 50,000,000 | 0.00000878 | ||
2026/06/07 13:20:59 | 5 | 5,151,509 10.31% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/07 13:20:49 | 7 | 6,147,667 12.3% | 50,000,000 | 0.00002022 | ||
2026/06/07 13:20:39 | 4 | 3,231,908 6.47% | 50,000,000 | 0.00001631 |
