区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 22:49:09 | 4 | 1,685,462 3.38% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/10 22:48:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/10 22:48:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/10 22:48:39 | 4 | 1,632,311 3.27% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/10 22:48:29 | 5 | 2,030,296 4.07% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/10 22:48:19 | 4 | 1,637,887 3.28% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/10 22:48:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/10 22:47:59 | 4 | 1,688,906 3.38% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/10 22:47:49 | 5 | 5,303,494 10.61% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/10 22:47:39 | 8 | 6,454,270 12.91% | 50,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/10 22:47:29 | 6 | 5,603,266 11.21% | 50,000,000 | 0.00001142 | ||
2026/05/10 22:47:19 | 4 | 1,632,311 3.27% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/10 22:47:09 | 4 | 1,637,899 3.28% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/10 22:46:59 | 4 | 1,626,723 3.26% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/10 22:46:49 | 4 | 1,691,038 3.39% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/10 22:46:39 | 11 | 1,901,010 3.81% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/10 22:46:29 | 4 | 1,143,828 2.29% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/10 22:46:19 | 4 | 1,632,287 3.27% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/10 22:46:09 | 4 | 1,637,863 3.28% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/10 22:45:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 |
