区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 02:28:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000679 | ||
2026/06/07 02:28:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/06/07 02:28:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00001911 | ||
2026/06/07 02:28:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000925 | ||
2026/06/07 02:28:04 | L1 待验证 | 3 | 0.00002321 | ||
2026/06/07 02:28:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00002727 | ||
2026/06/07 02:27:56 | L1 待验证 | 4 | 0.00004071 | ||
2026/06/07 02:27:52 | L1 待验证 | 2 | 0.00001137 | ||
2026/06/07 02:27:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/06/07 02:27:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00003367 | ||
2026/06/07 02:27:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000479 | ||
2026/06/07 02:27:37 | L1 待验证 | 3 | 0.00001775 | ||
2026/06/07 02:27:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00012142 | ||
2026/06/07 02:27:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00006016 | ||
2026/06/07 02:27:17 | L1 待验证 | 2 | 0.0000187 | ||
2026/06/07 02:27:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000179 | ||
2026/06/07 02:27:10 | L1 待验证 | 2 | 0.0000097 | ||
2026/06/07 02:27:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/07 02:27:02 | L1 待验证 | 4 | 0.00002976 | ||
2026/06/07 02:26:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00001193 |
