区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 20:47:56 | 2 | 871,041,696.935 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:38 | 1 | 596,226,435.48 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:15 | 2 | 828,617,885.915 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:10 | 1 | 612,037,975.77 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:47:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:29 | 1 | 225,264,340 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:23 | 10 | 1,859,986,260.7 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:12 | 1 | 601,033,585.23 | 0KAVA | ||
2026/06/06 20:46:06 | 1 | 231,211,220 | 0KAVA |











