区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 21:16:49 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:47 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:47 | 2 | 1,145 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:40 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:39 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:30 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:26 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:22 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:21 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:19 | 2 | 2,466 | 194,955 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:16 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 21:16:08 | 2 | 1,373 | 57,112 0.01% | 1,800 |
