区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 11:26:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:46 | 2 | 2,466 | 194,790 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:39 | 2 | 1,071 | 69,969 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:38 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:37 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:36 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:27 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:26 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:26 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:25 | 2 | 1,136 | 59,511 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 11:26:25 | 2 | 2,466 | 194,733 0.01% | 1,800 |
