区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 12:36:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:33 | 2 | 1,170 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:32 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:29 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:27 | 2 | 1,170 | 67,909 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:23 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:19 | 2 | 1,170 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:18 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:18 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:14 | 2 | 1,077 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 12:36:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
