区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:15:55 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:42 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:36 | 2 | 2,466 | 192,011 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:35 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:34 | 2 | 2,465 | 191,996 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:29 | 2 | 2,466 | 194,718 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:19 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:17 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:17 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:16 | 2 | 2,466 | 191,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:15 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:10 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:04 | 2 | 2,466 | 194,907 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:04 | 2 | 2,465 | 194,958 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:15:00 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:14:59 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:14:59 | 2 | 2,466 | 191,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 02:14:57 | 2 | 1,080 | 87,117 0.01% | 1,800 |
