区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 19:03:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:17 | 8 | 3,306 | 490,071 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:15 | 11 | 4,422 | 700,110 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:15 | 2 | 1,074 | 87,117 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:13 | 9 | 3,678 | 560,076 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:11 | 18 | 7,026 | 1,190,241 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:09 | 4 | 1,818 | 210,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:09 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:08 | 16 | 6,282 | 1,050,147 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 19:03:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
