交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/06/04 08:45:49 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 08:45:20 | 1.35499341 | 0.0000211 | |||||
0x207aab94 | 2026/06/04 08:45:13 | 0FTM | 0.00022426 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/04 08:44:49 | 0FTM | 0.00007906 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 08:44:42 | 0.00001824 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 08:44:09 | 1.35509358 | 0.0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/04 08:43:43 | 0FTM | 0.00007906 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/04 08:43:21 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 08:43:02 | 1.35519375 | 0.0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/04 08:42:35 | 0FTM | 0.00007906 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 08:42:09 | 0FTM | 0.00068395 | |||||
0x00000699 | 2026/06/04 08:42:04 | 0FTM | 0.00035278 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 08:41:58 | 1.35529392 | 0.0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/04 08:41:27 | 0FTM | 0.00007906 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/04 08:41:07 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
transfer | 2026/06/04 08:41:02 | 0FTM | 0.00012222 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 08:40:55 | 1.35539409 | 0.0000211 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/04 08:40:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/04 08:40:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/04 08:40:53 | 0FTM | 0.00004557 |
