交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/06/02 18:26:01 | 0FTM | 0.00544445 | |||||
0x0301a9df | 2026/06/02 18:26:01 | 0FTM | 0.00049147 | |||||
0x97705f2c | 2026/06/02 18:26:01 | 0FTM | 0.00341201 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/02 18:25:56 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/06/02 18:25:51 | 0FTM | 0.00057068 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 18:25:51 | 1.84570874 | 0.0000211 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004554 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/06/02 18:25:45 | 1.37654076 | 0.0000211 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/02 18:25:45 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/02 18:25:45 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
0x0301a9ff | 2026/06/02 18:25:45 | 0FTM | 0.00028693 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/02 18:25:40 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/06/02 18:25:40 | 0FTM | 0.00059444 |
