区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 00:47:30 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:47:25 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:47:20 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:47:15 | 1 | 967 | 57,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
2026/06/03 00:47:13 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/03 00:46:45 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025868 | 0.003814 | ||
2026/06/03 00:46:34 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026006 | 0.000028 | ||
2026/06/03 00:46:32 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:46:31 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:46:26 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:46:21 | 2 | 4,388 | 5,397,067 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.040513 | 0.003931 | ||
2026/06/03 00:46:16 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 | ||
2026/06/03 00:46:16 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/06/03 00:45:59 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000028 | ||
2026/06/03 00:45:57 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025266 | 0.000041 | ||
2026/06/03 00:45:50 | 7 | 2,692 | 319,202 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014872 | 0.000226 | ||
2026/06/03 00:45:49 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015166 | 0.000031 | ||
2026/06/03 00:45:43 | 2 | 3,480 | 5,332,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026378 | 0.003831 | ||
2026/06/03 00:45:39 | 1 | 2,089 | 98,061 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000137 | ||
2026/06/03 00:45:28 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00381 |
