区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 05:13:01 | 1 | 892 | 444,241 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.135378 | 0.000353 | ||
2026/06/01 05:12:55 | 1 | 967 | 57,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025181 | 0.000041 | ||
2026/06/01 05:12:36 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025183 | 0.000028 | ||
2026/06/01 05:12:30 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025181 | 0.000028 | ||
2026/06/01 05:11:58 | 2 | 1,299 | 399,270 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.437677 | 0.002358 | ||
2026/06/01 05:11:53 | 1 | 961 | 426,624 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.377946 | 0.000411 | ||
2026/06/01 05:11:49 | 1 | 819 | 235,045 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.170792 | 0.000357 | ||
2026/06/01 05:11:48 | 2 | 1,398 | 577,483 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.587002 | 0.000641 | ||
2026/06/01 05:11:47 | 1 | 941 | 277,315 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.209721 | 0.000234 | ||
2026/06/01 05:11:46 | 1 | 1,008 | 1,184,055 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.050246 | 0.001699 | ||
2026/06/01 05:11:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025123 | 0.000028 | ||
2026/06/01 05:11:26 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025123 | 0.000028 | ||
2026/06/01 05:11:21 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025121 | 0.000028 | ||
2026/06/01 05:10:48 | 12 | 5,357 | 1,975,818 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022808 | 0.001414 | ||
2026/06/01 05:10:47 | 4 | 3,141 | 2,054,125 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024748 | 0.001473 | ||
2026/06/01 05:10:46 | 2 | 1,955 | 897,738 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0252 | 0.000644 | ||
2026/06/01 05:10:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025209 | 0.000015 | ||
2026/06/01 05:10:36 | 1 | 966 | 515,368 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025323 | 0.000369 | ||
2026/06/01 05:10:34 | 1 | 889 | 420,828 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.186441 | 0.000349 | ||
2026/06/01 05:10:31 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025322 | 0.000041 |
