区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 03:36:22 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
2026/06/02 03:36:12 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
2026/06/02 03:36:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 03:36:02 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 03:36:00 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
2026/06/02 03:35:52 | 10 | 3,607 | 449,422 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000319 | ||
2026/06/02 03:35:47 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/06/02 03:35:40 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 03:35:35 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/06/02 03:35:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 03:35:12 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/06/02 03:35:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
2026/06/02 03:35:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 03:34:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 03:34:43 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000041 | ||
2026/06/02 03:34:33 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 03:34:20 | 1 | 967 | 57,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
2026/06/02 03:34:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 03:34:13 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/02 03:34:02 | 1 | 736 | 47,036 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000033 |
