区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 09:01:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 09:01:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 09:01:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 09:00:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 09:00:49 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.000079 | ||
2026/06/02 09:00:49 | 7 | 2,569 | 348,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012146 | 0.000246 | ||
2026/06/02 09:00:44 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01476 | 0.000031 | ||
2026/06/02 09:00:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 09:00:38 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 09:00:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 09:00:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 09:00:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/02 09:00:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 09:00:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 08:59:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 08:59:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 08:59:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 08:59:32 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000055 | ||
2026/06/02 08:59:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 | ||
2026/06/02 08:59:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003183 | 0.000014 |
