区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:13:38 | 2 | 1,256 | 449,730 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029121 | 0.000323 | ||
2026/06/02 19:13:38 | 1 | 884 | 402,714 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04253 | 0.000293 | ||
2026/06/02 19:13:37 | 1 | 929 | 341,413 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.050743 | 0.000251 | ||
2026/06/02 19:13:37 | 1 | 929 | 100,444 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057081 | 0.000074 | ||
2026/06/02 19:13:36 | 1 | 929 | 307,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004412 | 0.000216 | ||
2026/06/02 19:13:36 | 1 | 929 | 299,382 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.173078 | 0.000245 | ||
2026/06/02 19:13:36 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025412 | 0.000028 | ||
2026/06/02 19:13:35 | 2 | 1,313 | 792,968 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.082953 | 0.000601 | ||
2026/06/02 19:13:31 | 2 | 1,313 | 370,229 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.395532 | 0.000361 | ||
2026/06/02 19:13:30 | 2 | 1,163 | 532,151 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.052583 | 0.000392 | ||
2026/06/02 19:13:29 | 2 | 1,325 | 531,660 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.259352 | 0.000468 | ||
2026/06/02 19:13:29 | 1 | 855 | 247,696 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.954555 | 0.000338 | ||
2026/06/02 19:13:28 | 1 | 904 | 260,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.171074 | 0.000213 | ||
2026/06/02 19:13:28 | 2 | 1,228 | 166,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.756918 | 0.000204 | ||
2026/06/02 19:13:28 | 4 | 2,093 | 789,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.186913 | 0.001207 | ||
2026/06/02 19:13:28 | 2 | 1,301 | 321,621 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.766654 | 0.000397 | ||
2026/06/02 19:13:28 | 4 | 1,963 | 656,842 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.70608 | 0.000784 | ||
2026/06/02 19:13:27 | 2 | 1,163 | 330,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.822435 | 0.000421 | ||
2026/06/02 19:13:27 | 2 | 1,313 | 425,792 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.241858 | 0.000668 | ||
2026/06/02 19:13:27 | 2 | 1,300 | 313,439 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.954543 | 0.000428 |
