区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 14:21:56 | 6 | 0 | 1,512 | 436,405 5.46% | 8,000,000 | 97.355375 | 2.090486 | ||
2026/06/05 14:21:56 | 6 | 0 | 1,512 | 436,405 5.46% | 8,000,000 | 97.355375 | 2.090486 | ||
2026/06/05 14:21:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:21:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:21:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:20:49 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/05 14:20:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:20:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:20:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:20:00 | 4 | 0 | 1,057 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 11.507503 | 2.048978 | ||
2026/06/05 14:19:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:19:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:18:58 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11 | 2.048473 | ||
2026/06/05 14:18:20 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 11.751666 | 2.04874 | ||
2026/06/05 14:18:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:18:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:17:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 14:17:35 | 3 | 0 | 1,064 | 66,072 0.83% | 8,000,000 | 11 | 2.048726 | ||
2026/06/05 14:17:24 | 3 | 0 | 1,055 | 66,060 0.83% | 8,007,811 | 11 | 2.048726 | ||
2026/06/05 14:17:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
