区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:17:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:17:05 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:16:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:16:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:16:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:16:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:16:10 | 0 | 1 | 1,076 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:15:45 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/05 04:15:45 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/05 04:15:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:15:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:15:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:15:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:14:55 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10.5 | 2.048441 | ||
2026/06/05 04:14:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:14:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:14:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:13:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:13:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 04:13:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
