区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 07:50:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:50:18 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:41:18 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:40:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:39:48 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:38:48 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:38:48 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:35:48 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:34:43 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:34:43 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:31:43 | 2 | 1,590 | 103,197 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:30:43 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/06/06 07:30:43 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:28:43 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:26:43 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:26:43 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:23:17 | 2 | 1,526 | 95,834 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:23:13 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:18:13 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/06 07:15:43 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 |
