区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2026/06/11 01:49:52 | 11,037 | 10,000 11.21522166 | 0.30311409 | ||
9 | 2026/06/11 01:47:07 | 4,209 | 10,000 1.15580771 | 0.12842307 | ||
2 | 2026/06/11 01:46:40 | 1,279 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
11 | 2026/06/11 01:46:19 | 3,965 | 10,000 4.08293868 | 0.37117624 | ||
4 | 2026/06/11 01:45:54 | 1,167 | 10,000 1.14204668 | 0.28551167 | ||
83 | 2026/06/11 01:45:41 | 35,289 | 10,000 12.40031335 | 0.14940136 | ||
11 | 2026/06/11 01:44:38 | 5,227 | 10,000 11.60194938 | 1.05472267 | ||
6 | 2026/06/11 01:43:15 | 2,120 | 10,000 2.55262376 | 0.42543729 | ||
24 | 2026/06/11 01:42:17 | 7,030 | 10,000 17.3123176 | 0.72134656 | ||
6 | 2026/06/11 01:38:59 | 2,998 | 10,000 3.65812318 | 0.60968719 | ||
1 | 2026/06/11 01:38:32 | 980 | 10,000 | 0DOGE | ||
12 | 2026/06/11 01:38:30 | 3,995 | 10,000 5.9574632 | 0.49645526 | ||
38 | 2026/06/11 01:36:31 | 9,355 | 10,000 4.73747716 | 0.12467045 | ||
6 | 2026/06/11 01:36:14 | 3,627 | 10,000 5.84871648 | 0.97478608 | ||
7 | 2026/06/11 01:35:53 | 2,246 | 10,000 4.77759438 | 0.68251348 | ||
11 | 2026/06/11 01:35:21 | 3,194 | 10,000 1.69247252 | 0.15386113 | ||
35 | 2026/06/11 01:34:56 | 11,549 | 10,000 6.9697045 | 0.19913441 | ||
31 | 2026/06/11 01:33:09 | 9,159 | 10,000 13.38164259 | 0.43166589 | ||
35 | 2026/06/11 01:30:22 | 10,110 | 10,000 2.54836191 | 0.07281034 | ||
12 | 2026/06/11 01:29:37 | 4,084 | 10,000 9.78685904 | 0.81557158 |
