区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/06/03 12:39:57 | 3,415 | 1.77022505 0.00002972 | 0.00000495 | ||
4 | 2026/06/03 12:38:51 | 2,883 | 1.77022505 0.00007015 | 0.00001753 | ||
13 | 2026/06/03 12:37:06 | 5,615 | 1.77022505 0.00011405 | 0.00000877 | ||
1 | 2026/06/03 12:25:18 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 2026/06/03 12:25:15 | 1,203 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000075 | ||
1 | 2026/06/03 12:23:55 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/06/03 12:23:47 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 2026/06/03 12:23:42 | 1,151 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/06/03 12:20:43 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/06/03 12:20:22 | 432 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 2026/06/03 12:20:17 | 652 | 1.77022505 0.0000047 | 0.00000235 | ||
4 | 2026/06/03 12:20:04 | 2,264 | 1.77022505 0.0001 | 0.000025 | ||
11 | 2026/06/03 12:16:58 | 5,100 | 1.77022505 0.00050456 | 0.00004586 | ||
15 | 2026/06/03 12:11:00 | 3,721 | 1.77022505 0.00057075 | 0.00003805 | ||
14 | 2026/06/03 12:07:32 | 7,738 | 1.77022505 0.00036421 | 0.00002601 | ||
3 | 2026/06/03 12:03:44 | 909 | 1.77022505 0.00001225 | 0.00000408 | ||
27 | 2026/06/03 12:03:12 | 33,090 | 1.77022505 0.00108268 | 0.00004009 | ||
11 | 2026/06/03 11:50:44 | 9,124 | 1.77022505 0.00030859 | 0.00002805 | ||
13 | 2026/06/03 11:42:50 | 7,098 | 1.77022505 0.00034313 | 0.00002639 | ||
2 | 2026/06/03 11:35:31 | 787 | 1.77022505 | 0DASH |
