交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 12:03:28 | 发送 | 674.201501 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/11 12:03:22 | IBC 确认 | -- | 0.002084 ATOM | ||||
2026/06/11 12:03:22 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001779 ATOM | ||||
2026/06/11 12:03:10 | 发送 | 1,191.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/11 12:03:10 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.000889 ATOM | ||||
2026/06/11 12:03:10 | 提取委托奖励 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/06/11 12:03:10 | 发送 | 638.9 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/11 12:03:04 | IBC 接收 | 0.003183 ATOM | |||||
2026/06/11 12:02:58 | 发送 | 1,898.0975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:58 | 投票 | -- | 0.000893 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:52 | 发送 | 829.985 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:46 | 发送 | 945.9 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:46 | IBC 确认 | -- | 0.001722 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:34 | 发送 | 18.866036 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:34 | 授权执行 | 0.049889 ATOM | |||||
2026/06/11 12:02:34 | 提取委托奖励 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/06/11 12:02:28 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002269 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:28 | 投票 | -- | 0.000893 ATOM | ||||
2026/06/11 12:02:28 | 授权执行 | 0.073116 ATOM | |||||
2026/06/11 12:02:28 | IBC 接收 | 0.002799 ATOM |
