区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:00:31 | 80 | 10,610,952 19.3% | 0.096581 | 0.00102481 | 0.00010248 | ||
2026/06/06 23:00:30 | 88 | 10,585,684 19.25% | 0.187919 | 0.00198925 | 0.00019892 | ||
2026/06/06 23:00:30 | 75 | 11,719,636 21.31% | 0.091736 | 0.00107512 | 0.00010751 | ||
2026/06/06 23:00:29 | 99 | 13,458,742 24.48% | 0.150284 | 0.00202263 | 0.00020226 | ||
2026/06/06 23:00:29 | 84 | 14,944,383 27.18% | 0.121128 | 0.00181018 | 0.00018101 | ||
2026/06/06 23:00:28 | 79 | 14,516,543 26.4% | 0.090773 | 0.00131772 | 0.00013177 | ||
2026/06/06 23:00:28 | 101 | 14,375,550 26.14% | 0.158218 | 0.00227447 | 0.00022744 | ||
2026/06/06 23:00:27 | 122 | 24,774,734 45.05% | 0.108585 | 0.00269017 | 0.00026901 | ||
2026/06/06 23:00:27 | 106 | 16,602,605 30.19% | 0.243916 | 0.00404964 | 0.00040496 | ||
2026/06/06 23:00:27 | 88 | 17,905,185 32.56% | 0.076461 | 0.00136905 | 0.0001369 | ||
2026/06/06 23:00:26 | 118 | 16,379,518 29.79% | 0.260658 | 0.00426946 | 0.00042694 | ||
2026/06/06 23:00:26 | 111 | 18,522,674 33.68% | 0.109926 | 0.00203613 | 0.00020361 | ||
2026/06/06 23:00:25 | 131 | 27,099,879 49.28% | 0.090348 | 0.00244844 | 0.00024484 | ||
2026/06/06 23:00:25 | 138 | 23,057,390 41.93% | 0.114834 | 0.00264778 | 0.00026477 | ||
2026/06/06 23:00:24 | 103 | 28,101,890 51.1% | 0.076083 | 0.00213809 | 0.0002138 | ||
2026/06/06 23:00:24 | 124 | 30,219,814 54.95% | 0.129854 | 0.00392416 | 0.00039241 | ||
2026/06/06 23:00:23 | 148 | 36,821,576 66.95% | 0.097734 | 0.00359874 | 0.00035987 | ||
2026/06/06 23:00:23 | 133 | 19,803,765 36.01% | 0.212763 | 0.00421352 | 0.00042135 | ||
2026/06/06 23:00:23 | 93 | 14,405,787 26.2% | 0.213356 | 0.00307357 | 0.00030735 | ||
2026/06/06 23:00:22 | 109 | 17,988,800 32.71% | 0.088499 | 0.001592 | 0.0001592 |
