区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:08:36 | 20 | 6,630,066 16.58% | 0.015479 | 0.00010263 | 0.00008651 | ||
2026/06/07 00:08:35 | 17 | 1,412,464 3.54% | 0.037868 | 0.00005348 | 0.00001856 | ||
2026/06/07 00:08:34 | 12 | 2,106,129 5.27% | 0.326964 | 0.00068862 | 0.00002783 | ||
2026/06/07 00:08:33 | 11 | 5,252,164 13.14% | 0.015011 | 0.00007884 | 0.00006915 | ||
2026/06/07 00:08:32 | 22 | 3,191,260 7.98% | 0.44669 | 0.0014255 | 0.00004211 | ||
2026/06/07 00:08:31 | 17 | 2,730,379 6.83% | 0.046362 | 0.00012658 | 0.00003616 | ||
2026/06/07 00:08:30 | 16 | 6,059,458 15.15% | 1.783837 | 0.01080909 | 0.00007976 | ||
2026/06/07 00:08:29 | 17 | 2,943,182 7.36% | 0.217521 | 0.0006402 | 0.00003886 | ||
2026/06/07 00:08:28 | 46 | 4,567,120 11.42% | 1.218894 | 0.00556683 | 0.00006019 | ||
2026/06/07 00:08:27 | 15 | 10,027,613 25.07% | 1.490356 | 0.01494471 | 0.00012989 | ||
2026/06/07 00:08:26 | 10 | 1,477,915 3.7% | 0.098996 | 0.0001463 | 0.00001928 | ||
2026/06/07 00:08:25 | 9 | 823,870 2.06% | 0.015674 | 0.00001291 | 0.00001084 | ||
2026/06/07 00:08:24 | 7 | 4,823,673 12.06% | 0.014074 | 0.00006788 | 0.00006334 | ||
2026/06/07 00:08:23 | 11 | 2,736,744 6.85% | 1.459083 | 0.00399313 | 0.00003606 | ||
2026/06/07 00:08:22 | 7 | 987,469 2.47% | 0.061025 | 0.00006026 | 0.00001312 | ||
2026/06/07 00:08:21 | 18 | 5,047,120 12.62% | 0.048041 | 0.00024247 | 0.00006688 | ||
2026/06/07 00:08:20 | 5 | 813,714 2.04% | 0.055709 | 0.00004533 | 0.00001088 | ||
2026/06/07 00:08:19 | 14 | 1,760,348 4.41% | 0.258892 | 0.00045574 | 0.00002369 | ||
2026/06/07 00:08:18 | 33 | 10,955,173 27.39% | 0.041114 | 0.00045041 | 0.0001445 | ||
2026/06/07 00:08:17 | 6 | 804,395 2.02% | 0.07097 | 0.00005708 | 0.0000107 |
