区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:19:18 | 29 | 7,914,213 19.79% | 0.040061 | 0.00031705 | 0.00008514 | ||
2026/06/07 12:19:17 | 6 | 454,271 1.14% | 0.066482 | 0.0000302 | 0.00000493 | ||
2026/06/07 12:19:16 | 9 | 639,194 1.6% | 2.127453 | 0.00135985 | 0.00000701 | ||
2026/06/07 12:19:15 | 11 | 5,511,758 13.78% | 0.023227 | 0.00012802 | 0.00006021 | ||
2026/06/07 12:19:14 | 6 | 411,064 1.03% | 0.061918 | 0.00002545 | 0.00000453 | ||
2026/06/07 12:19:13 | 19 | 4,704,616 11.77% | 0.024857 | 0.00011694 | 0.00005181 | ||
2026/06/07 12:19:12 | 2 | 287,257 0.72% | 0.039388 | 0.00001131 | 0.00000319 | ||
2026/06/07 12:19:11 | 15 | 1,005,014 2.52% | 0.044381 | 0.0000446 | 0.00001128 | ||
2026/06/07 12:19:10 | 18 | 1,322,394 3.31% | 0.071809 | 0.00009496 | 0.00001495 | ||
2026/06/07 12:19:09 | 7 | 1,039,291 2.6% | 0.185666 | 0.00019296 | 0.00001185 | ||
2026/06/07 12:19:08 | 15 | 917,685 2.3% | 0.223977 | 0.00020554 | 0.00001056 | ||
2026/06/07 12:19:07 | 7 | 525,446 1.32% | 0.060593 | 0.00003183 | 0.0000061 | ||
2026/06/07 12:19:06 | 31 | 1,921,067 4.81% | 0.038788 | 0.00007451 | 0.00002246 | ||
2026/06/07 12:19:06 | 13 | 4,523,425 11.31% | 0.022169 | 0.00010028 | 0.0000528 | ||
2026/06/07 12:19:05 | 20 | 1,329,909 3.33% | 0.044058 | 0.00005859 | 0.00001564 | ||
2026/06/07 12:19:04 | 12 | 872,353 2.19% | 0.041201 | 0.00003594 | 0.00001035 | ||
2026/06/07 12:19:03 | 57 | 2,449,655 6.13% | 0.05916 | 0.00014492 | 0.00002919 | ||
2026/06/07 12:19:02 | 49 | 4,037,981 10.1% | 0.036135 | 0.00014591 | 0.00004812 | ||
2026/06/07 12:19:01 | 42 | 2,954,640 7.39% | 0.026433 | 0.0000781 | 0.00003531 | ||
2026/06/07 12:19:00 | 58 | 2,325,733 5.82% | 0.046199 | 0.00010744 | 0.00002792 |
