区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 14:29:04 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:29:02 | 2 | 1,215 | 810,154 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:56 | 2 | 1,059 | 721,206 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:52 | 2 | 953 | 172,452 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:50 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:46 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:45 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:42 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:42 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:41 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:41 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:40 | 2 | 1,059 | 721,206 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:39 | 2 | 953 | 172,464 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:39 | 2 | 82,588 | 1,038,698 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:38 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:38 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/08 14:28:36 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
