Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 09:16:09 04/06/2026 | 0,24999999 | 0,00000739 | |||||
0x7e7f0353 | 09:16:11 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000861 | |||||
0x0bbaa8d2 | 09:16:09 04/06/2026 | 0,18257758 | 0,00000744 | |||||
execute | 09:16:09 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000748 | |||||
0xa18a94d0 | 09:16:11 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
0x7e7f0353 | 09:16:11 04/06/2026 | 0ETH | 0,00003163 | |||||
0x0bbaa8d2 | 09:16:08 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00001332 | |||||
multicall | 09:16:10 04/06/2026 | 0,13036726 | 0,00001151 | |||||
multicall | 09:16:10 04/06/2026 | 0,04999999 | 0,00002917 | |||||
0xa18a94d0 | 09:16:10 04/06/2026 | 0ETH | 0,00001981 | |||||
execute | 09:16:11 04/06/2026 | 0,08041881 | 0,00000745 | |||||
0x6c05cd2b | 09:16:09 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
0x17dfbfd6 | 09:16:11 04/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00001367 | |||||
0xa18a94d0 | 09:16:08 04/06/2026 | 0ETH | 0,00003215 | |||||
0x8aa74f71 | 09:16:09 04/06/2026 | 0,24999999 | 0,0000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:16:09 04/06/2026 | 0,03999999 | 0,00000967 | |||||
0x6c05cd2b | 09:16:11 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
0x3e5db1ea | 09:16:09 04/06/2026 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:16:10 04/06/2026 | 0,3311113 | 0,00000615 | |||||
0x8aa74f71 | 09:16:11 04/06/2026 | 1,09206378 | 0,0000071 |
