Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 13:27:19 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 12:38:00 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000765 | |||||
multicall | 13:38:18 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 11:31:59 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000737 | |||||
multicall | 21:51:34 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 01:11:28 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 12:56:43 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 03:00:26 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000743 | |||||
multicall | 15:13:12 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000759 | |||||
multicall | 12:57:23 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,0000074 | |||||
multicall | 10:06:46 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000733 | |||||
multicall | 02:46:19 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,0000074 | |||||
multicall | 02:20:42 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02:44:04 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,0000074 | |||||
multicall | 03:13:06 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000733 | |||||
multicall | 03:00:40 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000737 | |||||
multicall | 01:02:00 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02:24:43 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 12:56:59 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 04:09:24 06/06/2026 | 0,04999999 | 0,00000755 |
