Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:30:17 05/06/2026 | 2 | 339.125 | Đã đóng dấu | |
00:30:16 05/06/2026 | 1 | 811.703 | Đã đóng dấu | |
00:30:15 05/06/2026 | 4 | 751.100 | Đã đóng dấu | |
00:30:15 05/06/2026 | 3 | 570.347 | Đã đóng dấu | |
00:30:14 05/06/2026 | 1 | 149.923 | Đã đóng dấu | |
00:30:14 05/06/2026 | 3 | 604.666 | Đã đóng dấu | |
00:30:11 05/06/2026 | 1 | 91.706 | Đã đóng dấu | |
00:30:11 05/06/2026 | 1 | 185.992 | Đã đóng dấu | |
00:29:57 05/06/2026 | 3 | 481.928 | Đã đóng dấu | |
00:29:56 05/06/2026 | 1 | 131.063 | Đã đóng dấu | |
00:29:56 05/06/2026 | 1 | 203.385 | Đã đóng dấu | |
00:29:53 05/06/2026 | 1 | 164.864 | Đã đóng dấu | |
00:29:48 05/06/2026 | 1 | 197.068 | Đã đóng dấu | |
00:29:48 05/06/2026 | 1 | 222.938 | Đã đóng dấu | |
00:29:46 05/06/2026 | 1 | 133.338 | Đã đóng dấu | |
00:29:36 05/06/2026 | 1 | 125.792 | Đã đóng dấu | |
00:29:34 05/06/2026 | 1 | 140.490 | Đã đóng dấu | |
00:29:34 05/06/2026 | 1 | 185.848 | Đã đóng dấu | |
00:29:30 05/06/2026 | 2 | 219.190 | Đã đóng dấu | |
00:29:25 05/06/2026 | 1 | 100.682 | Đã đóng dấu |
