Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:12:04 04/06/2026 | 1 | 105.209 | Đã đóng dấu | |
06:12:02 04/06/2026 | 1 | 214.568 | Đã đóng dấu | |
06:12:02 04/06/2026 | 1 | 164.832 | Đã đóng dấu | |
06:12:01 04/06/2026 | 1 | 225.225 | Đã đóng dấu | |
06:12:00 04/06/2026 | 1 | 212.015 | Đã đóng dấu | |
06:12:00 04/06/2026 | 1 | 251.378 | Đã đóng dấu | |
06:12:00 04/06/2026 | 1 | 213.309 | Đã đóng dấu | |
06:11:59 04/06/2026 | 1 | 422.537 | Đã đóng dấu | |
06:11:48 04/06/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
06:11:47 04/06/2026 | 1 | 175.085 | Đã đóng dấu | |
06:11:39 04/06/2026 | 1 | 275.369 | Đã đóng dấu | |
06:11:37 04/06/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
06:11:36 04/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
06:11:36 04/06/2026 | 1 | 157.381 | Đã đóng dấu | |
06:11:12 04/06/2026 | 1 | 84.833 | Đã đóng dấu | |
06:11:11 04/06/2026 | 1 | 100.155 | Đã đóng dấu | |
06:11:10 04/06/2026 | 1 | 92.262 | Đã đóng dấu | |
06:11:09 04/06/2026 | 1 | 93.088 | Đã đóng dấu | |
06:11:00 04/06/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
06:10:59 04/06/2026 | 1 | 179.966 | Đã đóng dấu |
