Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:06:47 05/06/2026 | 1 | 713.543 | Đã đóng dấu | |
13:06:46 05/06/2026 | 1 | 174.002 | Đã đóng dấu | |
13:06:46 05/06/2026 | 3 | 526.624 | Đã đóng dấu | |
13:06:46 05/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
13:06:41 05/06/2026 | 1 | 172.798 | Đã đóng dấu | |
13:06:41 05/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
13:06:37 05/06/2026 | 1 | 174.496 | Đã đóng dấu | |
13:06:10 05/06/2026 | 1 | 260.568 | Đã đóng dấu | |
13:06:00 05/06/2026 | 1 | 92.245 | Đã đóng dấu | |
13:05:45 05/06/2026 | 1 | 185.355 | Đã đóng dấu | |
13:05:41 05/06/2026 | 1 | 149.706 | Đã đóng dấu | |
13:05:32 05/06/2026 | 2 | 1.158.490 | Đã đóng dấu | |
13:05:28 05/06/2026 | 1 | 171.949 | Đã đóng dấu | |
13:05:24 05/06/2026 | 1 | 207.797 | Đã đóng dấu | |
13:05:21 05/06/2026 | 1 | 175.581 | Đã đóng dấu | |
13:05:09 05/06/2026 | 1 | 175.581 | Đã đóng dấu | |
13:05:06 05/06/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
13:04:48 05/06/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
13:04:48 05/06/2026 | 3 | 488.025 | Đã đóng dấu | |
13:04:44 05/06/2026 | 1 | 124.912 | Đã đóng dấu |
