Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:21:13 04/06/2026 | 1 | 199.372 | Đã đóng dấu | |
10:21:12 04/06/2026 | 1 | 297.926 | Đã đóng dấu | |
10:21:12 04/06/2026 | 1 | 258.081 | Đã đóng dấu | |
10:21:11 04/06/2026 | 1 | 136.817 | Đã đóng dấu | |
10:21:10 04/06/2026 | 4 | 850.718 | Đã đóng dấu | |
10:21:10 04/06/2026 | 4 | 765.852 | Đã đóng dấu | |
10:21:09 04/06/2026 | 1 | 180.297 | Đã đóng dấu | |
10:21:08 04/06/2026 | 1 | 203.837 | Đã đóng dấu | |
10:21:08 04/06/2026 | 1 | 780.971 | Đã đóng dấu | |
10:21:05 04/06/2026 | 1 | 227.434 | Đã đóng dấu | |
10:20:57 04/06/2026 | 1 | 213.905 | Đã đóng dấu | |
10:20:54 04/06/2026 | 3 | 482.713 | Đã đóng dấu | |
10:20:54 04/06/2026 | 1 | 128.880 | Đã đóng dấu | |
10:20:50 04/06/2026 | 1 | 180.297 | Đã đóng dấu | |
10:20:50 04/06/2026 | 2 | 286.220 | Đã đóng dấu | |
10:20:49 04/06/2026 | 2 | 341.661 | Đã đóng dấu | |
10:20:46 04/06/2026 | 1 | 211.090 | Đã đóng dấu | |
10:20:44 04/06/2026 | 1 | 218.916 | Đã đóng dấu | |
10:20:42 04/06/2026 | 3 | 650.766 | Đã đóng dấu | |
10:20:41 04/06/2026 | 6 | 1.020.804 | Đã đóng dấu |
