Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:47:53 04/06/2026 | 2 | 434.308 | Đã đóng dấu | |
17:47:49 04/06/2026 | 1 | 115.226 | Đã đóng dấu | |
17:47:48 04/06/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
17:47:43 04/06/2026 | 1 | 282.359 | Đã đóng dấu | |
17:47:40 04/06/2026 | 1 | 99.552 | Đã đóng dấu | |
17:47:36 04/06/2026 | 1 | 103.626 | Đã đóng dấu | |
17:47:31 04/06/2026 | 1 | 263.986 | Đã đóng dấu | |
17:47:30 04/06/2026 | 1 | 87.652 | Đã đóng dấu | |
17:47:25 04/06/2026 | 1 | 148.487 | Đã đóng dấu | |
17:47:24 04/06/2026 | 1 | 92.769 | Đã đóng dấu | |
17:47:23 04/06/2026 | 1 | 182.318 | Đã đóng dấu | |
17:47:20 04/06/2026 | 1 | 210.980 | Đã đóng dấu | |
17:47:15 04/06/2026 | 1 | 106.352 | Đã đóng dấu | |
17:47:12 04/06/2026 | 1 | 98.032 | Đã đóng dấu | |
17:47:11 04/06/2026 | 1 | 227.029 | Đã đóng dấu | |
17:47:05 04/06/2026 | 1 | 146.948 | Đã đóng dấu | |
17:46:57 04/06/2026 | 1 | 164.847 | Đã đóng dấu | |
17:46:50 04/06/2026 | 1 | 106.308 | Đã đóng dấu | |
17:46:49 04/06/2026 | 1 | 221.856 | Đã đóng dấu | |
17:46:48 04/06/2026 | 1 | 208.686 | Đã đóng dấu |
