Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09:35:59 04/06/2026 | 0,02267505 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 23:38:39 03/06/2026 | 0,0225382 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 08:33:26 04/06/2026 | 0,02224385 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10:29:14 04/06/2026 | 0,02224301 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 11:48:38 04/06/2026 | 0,02224253 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 06:46:42 04/06/2026 | 0,02222535 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 17:57:21 04/06/2026 | 0,02220073 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 00:34:02 04/06/2026 | 0,02211294 | 0,00000174 | |||||
unxswapByOrderId | 19:55:06 04/06/2026 | 0,02197224 | 0,00001818 | |||||
OKB transfer | 21:07:16 03/06/2026 | 0,0218501 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06:53:46 04/06/2026 | 0,02174889 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:54:26 03/06/2026 | 0,02173115 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 09:35:29 04/06/2026 | 0,02171131 | 0,00000061 | |||||
unxswapByOrderId | 22:54:40 03/06/2026 | 0,02171086 | 0,00001921 | |||||
OKB transfer | 17:34:48 04/06/2026 | 0,02147839 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 22:40:42 03/06/2026 | 0,02140828 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22:46:08 03/06/2026 | 0,02138728 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 00:17:27 04/06/2026 | 0,02129063 | 0,00000088 | |||||
OKB transfer | 06:29:46 04/06/2026 | 0,02128764 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 00:36:51 04/06/2026 | 0,02118791 | 0,00000043 |
