Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 07:03:21 02/06/2026 | 4,66 | 0,0000067 | |||||
OKB transfer | 07:32:23 02/06/2026 | 4,65061361 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:55:54 01/06/2026 | 4,65002916 | 0,00002887 | |||||
OKB transfer | 10:17:45 02/06/2026 | 4,64242523 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:14:06 01/06/2026 | 4,62947228 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:46:46 01/06/2026 | 4,62946598 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:15:33 01/06/2026 | 4,61 | 0,00000814 | |||||
OKB transfer | 16:55:33 01/06/2026 | 4,6 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:38:05 02/06/2026 | 4,6 | 0,00000446 | |||||
swapAndBridge | 22:19:04 01/06/2026 | 4,6 | 0,00000732 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:59:47 02/06/2026 | 4,6 | 0,0000046 | |||||
dagSwapTo | 22:32:47 01/06/2026 | 4,595 | 0,00000897 | |||||
OKB transfer | 15:12:16 02/06/2026 | 4,545 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06:32:04 02/06/2026 | 4,545 | 0,000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:34:15 02/06/2026 | 4,535 | 0,00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:35:06 01/06/2026 | 4,52 | 0,0000142 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:34:55 01/06/2026 | 4,52 | 0,00002575 | |||||
OKB transfer | 10:48:06 02/06/2026 | 4,51890456 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 10:52:26 02/06/2026 | 4,51322424 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:42:05 02/06/2026 | 4,50159803 | 0,00000434 |
