Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18:01:43 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 18:03:47 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18:03:34 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 13:45:16 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:45:58 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 13:46:04 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 13:45:05 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:45:10 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:44:44 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:59:58 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:46:57 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000085 | |||||
OKB transfer | 13:46:41 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000084 | |||||
OKB transfer | 13:59:20 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:58:28 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:59:01 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:58:34 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:59:37 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:59:25 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:59:31 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:46:49 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000084 |
