Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23:59:33 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:52:45 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000655 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:28:48 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000662 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:05:24 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000979 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:04:37 04/06/2026 | 1,19 | 0,00001005 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:07:27 04/06/2026 | 1,19 | 0,00001121 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:30:15 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:04:43 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000957 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:01:36 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000677 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:07:40 04/06/2026 | 1,19 | 0,00001089 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:59:54 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000645 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:58:44 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:52:57 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000724 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:30:21 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000659 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:53:45 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:26:10 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:58:57 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:59:14 03/06/2026 | 1,19 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:00:34 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:00:41 04/06/2026 | 1,19 | 0,00000637 |
