Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:01:12 31/05/2026 | 9 | 0,00001936 | ||
21:01:11 31/05/2026 | 8 | 0,0000198 | ||
21:01:10 31/05/2026 | 3 | 0,00001503 | ||
21:01:09 31/05/2026 | 9 | 0,00001667 | ||
21:01:08 31/05/2026 | 8 | 0,00001517 | ||
21:01:07 31/05/2026 | 5 | 0,00000842 | ||
21:01:06 31/05/2026 | 6 | 0,00003699 | ||
21:01:05 31/05/2026 | 7 | 0,00000907 | ||
21:01:04 31/05/2026 | 4 | 0,00000644 | ||
21:01:03 31/05/2026 | 5 | 0,0000213 | ||
21:01:02 31/05/2026 | 9 | 0,00001516 | ||
21:01:01 31/05/2026 | 8 | 0,00001482 | ||
21:01:00 31/05/2026 | 9 | 0,00002443 | ||
21:00:59 31/05/2026 | 4 | 0,00000926 | ||
21:00:58 31/05/2026 | 6 | 0,00001229 | ||
21:00:57 31/05/2026 | 6 | 0,00003304 | ||
21:00:56 31/05/2026 | 5 | 0,00000988 | ||
21:00:55 31/05/2026 | 5 | 0,00001214 | ||
21:00:54 31/05/2026 | 7 | 0,0000199 | ||
21:00:53 31/05/2026 | 12 | 0,0000281 |
