Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:14:03 31/05/2026 | 9 | 0,00001453 | ||
18:14:02 31/05/2026 | 5 | 0,00000714 | ||
18:14:01 31/05/2026 | 3 | 0,00000671 | ||
18:14:00 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
18:13:59 31/05/2026 | 4 | 0,00004731 | ||
18:13:58 31/05/2026 | 3 | 0,00000685 | ||
18:13:57 31/05/2026 | 7 | 0,00003745 | ||
18:13:56 31/05/2026 | 4 | 0,00001317 | ||
18:13:55 31/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
18:13:54 31/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:13:53 31/05/2026 | 7 | 0,00001171 | ||
18:13:52 31/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
18:13:51 31/05/2026 | 4 | 0,00000412 | ||
18:13:50 31/05/2026 | 5 | 0,00000647 | ||
18:13:49 31/05/2026 | 5 | 0,00000557 | ||
18:13:48 31/05/2026 | 6 | 0,00000917 | ||
18:13:47 31/05/2026 | 10 | 0,00001535 | ||
18:13:46 31/05/2026 | 3 | 0,00000238 | ||
18:13:45 31/05/2026 | 4 | 0,00001094 | ||
18:13:44 31/05/2026 | 4 | 0,00000481 |
