Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:27:06 31/05/2026 | 7 | 0,00001038 | ||
18:27:05 31/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
18:27:04 31/05/2026 | 7 | 0,00001105 | ||
18:27:03 31/05/2026 | 6 | 0,00003516 | ||
18:27:02 31/05/2026 | 5 | 0,00000872 | ||
18:27:01 31/05/2026 | 4 | 0,00000559 | ||
18:27:00 31/05/2026 | 9 | 0,00001778 | ||
18:26:59 31/05/2026 | 11 | 0,00002479 | ||
18:26:58 31/05/2026 | 7 | 0,00001356 | ||
18:26:57 31/05/2026 | 8 | 0,0000159 | ||
18:26:56 31/05/2026 | 9 | 0,00001298 | ||
18:26:55 31/05/2026 | 7 | 0,00001176 | ||
18:26:54 31/05/2026 | 6 | 0,00000827 | ||
18:26:53 31/05/2026 | 12 | 0,00001694 | ||
18:26:52 31/05/2026 | 13 | 0,00002395 | ||
18:26:51 31/05/2026 | 9 | 0,00002596 | ||
18:26:50 31/05/2026 | 13 | 0,0000365 | ||
18:26:49 31/05/2026 | 6 | 0,00000897 | ||
18:26:48 31/05/2026 | 9 | 0,0000131 | ||
18:26:47 31/05/2026 | 8 | 0,00001216 |
