Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:16:59 31/05/2026 | 5 | 0,00001036 | ||
16:16:58 31/05/2026 | 4 | 0,00000617 | ||
16:16:57 31/05/2026 | 7 | 0,00001118 | ||
16:16:56 31/05/2026 | 5 | 0,0000101 | ||
16:16:55 31/05/2026 | 4 | 0,00000912 | ||
16:16:54 31/05/2026 | 4 | 0,00000738 | ||
16:16:53 31/05/2026 | 5 | 0,00000994 | ||
16:16:52 31/05/2026 | 6 | 0,00000921 | ||
16:16:51 31/05/2026 | 5 | 0,00001274 | ||
16:16:50 31/05/2026 | 8 | 0,00007752 | ||
16:16:49 31/05/2026 | 8 | 0,00001807 | ||
16:16:48 31/05/2026 | 3 | 0,00000357 | ||
16:16:47 31/05/2026 | 10 | 0,00004081 | ||
16:16:46 31/05/2026 | 7 | 0,00001314 | ||
16:16:45 31/05/2026 | 4 | 0,0000086 | ||
16:16:44 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
16:16:43 31/05/2026 | 7 | 0,00000956 | ||
16:16:42 31/05/2026 | 6 | 0,00101819 | ||
16:16:41 31/05/2026 | 5 | 0,0000069 | ||
16:16:40 31/05/2026 | 6 | 0,00001175 |
