Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:55:26 01/06/2026 | 8 | 0,00001364 | ||
05:55:25 01/06/2026 | 8 | 0,00001298 | ||
05:55:24 01/06/2026 | 10 | 0,0000196 | ||
05:55:23 01/06/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
05:55:22 01/06/2026 | 10 | 0,00002103 | ||
05:55:21 01/06/2026 | 8 | 0,00001526 | ||
05:55:20 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
05:55:19 01/06/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
05:55:18 01/06/2026 | 6 | 0,00002275 | ||
05:55:17 01/06/2026 | 9 | 0,00001497 | ||
05:55:16 01/06/2026 | 19 | 0,00015584 | ||
05:55:15 01/06/2026 | 8 | 0,00001279 | ||
05:55:14 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
05:55:13 01/06/2026 | 6 | 0,0000084 | ||
05:55:12 01/06/2026 | 4 | 0,00001115 | ||
05:55:11 01/06/2026 | 8 | 0,00001641 | ||
05:55:10 01/06/2026 | 8 | 0,00001347 | ||
05:55:09 01/06/2026 | 4 | 0,000005 | ||
05:55:08 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:55:07 01/06/2026 | 3 | 0,00000546 |
