Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:08:36 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:08:35 31/05/2026 | 5 | 0,00002052 | ||
14:08:34 31/05/2026 | 4 | 0,00000645 | ||
14:08:33 31/05/2026 | 8 | 0,00004853 | ||
14:08:32 31/05/2026 | 8 | 0,00005857 | ||
14:08:31 31/05/2026 | 5 | 0,00002315 | ||
14:08:30 31/05/2026 | 8 | 0,00004359 | ||
14:08:29 31/05/2026 | 5 | 0,00001567 | ||
14:08:28 31/05/2026 | 6 | 0,00001882 | ||
14:08:27 31/05/2026 | 4 | 0,00011661 | ||
14:08:26 31/05/2026 | 6 | 0,00001042 | ||
14:08:25 31/05/2026 | 4 | 0,00002544 | ||
14:08:24 31/05/2026 | 3 | 0,00000257 | ||
14:08:23 31/05/2026 | 10 | 0,00006115 | ||
14:08:22 31/05/2026 | 5 | 0,00585547 | ||
14:08:21 31/05/2026 | 7 | 0,00001268 | ||
14:08:20 31/05/2026 | 7 | 0,00002666 | ||
14:08:19 31/05/2026 | 12 | 0,00004681 | ||
14:08:18 31/05/2026 | 5 | 0,00000675 | ||
14:08:17 31/05/2026 | 4 | 0,00000424 |
