Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:07:25 01/06/2026 | 6 | 0,00001206 | ||
01:07:24 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:23 01/06/2026 | 2 | 0,00000165 | ||
01:07:22 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
01:07:21 01/06/2026 | 5 | 0,00000943 | ||
01:07:20 01/06/2026 | 2 | 0,00000199 | ||
01:07:19 01/06/2026 | 5 | 0,00001844 | ||
01:07:18 01/06/2026 | 3 | 0,00000923 | ||
01:07:17 01/06/2026 | 4 | 0,00000694 | ||
01:07:16 01/06/2026 | 3 | 0,00001346 | ||
01:07:15 01/06/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
01:07:14 01/06/2026 | 3 | 0,0000034 | ||
01:07:13 01/06/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
01:07:12 01/06/2026 | 4 | 0,00000721 | ||
01:07:11 01/06/2026 | 3 | 0,00001802 | ||
01:07:10 01/06/2026 | 5 | 0,00000712 | ||
01:07:09 01/06/2026 | 4 | 0,00000515 | ||
01:07:08 01/06/2026 | 2 | 0,00000209 | ||
01:07:07 01/06/2026 | 3 | 0,0000125 | ||
01:07:06 01/06/2026 | 8 | 0,0000155 |
