Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:05:03 01/06/2026 | 12 | 0,00002644 | ||
02:05:02 01/06/2026 | 7 | 0,00001083 | ||
02:05:01 01/06/2026 | 10 | 0,00001544 | ||
02:05:00 01/06/2026 | 8 | 0,00001317 | ||
02:04:59 01/06/2026 | 7 | 0,00001152 | ||
02:04:58 01/06/2026 | 6 | 0,00000855 | ||
02:04:57 01/06/2026 | 6 | 0,00003083 | ||
02:04:56 01/06/2026 | 6 | 0,0000078 | ||
02:04:55 01/06/2026 | 10 | 0,00001889 | ||
02:04:54 01/06/2026 | 6 | 0,00001011 | ||
02:04:53 01/06/2026 | 7 | 0,00001152 | ||
02:04:52 01/06/2026 | 9 | 0,00001701 | ||
02:04:51 01/06/2026 | 6 | 0,00000942 | ||
02:04:50 01/06/2026 | 10 | 0,00002586 | ||
02:04:49 01/06/2026 | 7 | 0,00001083 | ||
02:04:48 01/06/2026 | 9 | 0,00001739 | ||
02:04:47 01/06/2026 | 8 | 0,00001317 | ||
02:04:46 01/06/2026 | 9 | 0,00001731 | ||
02:04:45 01/06/2026 | 9 | 0,00001801 | ||
02:04:44 01/06/2026 | 4 | 0,00000524 |
