Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:20:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:20:25 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:24 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:23 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:22 08/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
17:20:21 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:20:20 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:19 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:18 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:17 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:16 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:20:15 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:14 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:13 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:12 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:11 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:20:10 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:09 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:08 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:07 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
