Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:32:01 31/05/2026 | 2 | 0,000002 | ||
16:32:00 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:31:59 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:58 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:57 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:56 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
16:31:55 31/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
16:31:54 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:53 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:52 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:51 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:50 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:31:49 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:31:48 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:47 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:46 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:45 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:31:44 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:31:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
