Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:28:39 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:38 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:28:37 01/06/2026 | 2 | 0,00000092 | ||
01:28:36 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:35 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:34 01/06/2026 | 2 | 0,00002505 | ||
01:28:33 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:28:32 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:31 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:30 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:29 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:28 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:28:27 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:26 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:25 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:24 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:23 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:28:22 01/06/2026 | 3 | 0,00000117 | ||
01:28:21 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:28:20 01/06/2026 | 1 | 0OKB |
