Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:17:27 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:26 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:25 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:24 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:23 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:22 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:21 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:20 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:19 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:18 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:17 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:16 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:15 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:14 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:13 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:12 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:17:11 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:10 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:09 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:17:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
