Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
426 | Đã xác nhận | 20:01:33 31/05/2026 | 100.829 | ||
520 | Đã xác nhận | 20:01:30 31/05/2026 | 118.264 | ||
547 | Đã xác nhận | 20:01:27 31/05/2026 | 125.416 | ||
495 | Đã xác nhận | 20:01:24 31/05/2026 | 114.172 | ||
431 | Đã xác nhận | 20:01:21 31/05/2026 | 99.561 | ||
466 | Đã xác nhận | 20:01:18 31/05/2026 | 109.045 | ||
514 | Đã xác nhận | 20:01:15 31/05/2026 | 119.818 | ||
367 | Đã xác nhận | 20:01:12 31/05/2026 | 85.572 | ||
465 | Đã xác nhận | 20:01:09 31/05/2026 | 107.479 | ||
531 | Đã xác nhận | 20:01:06 31/05/2026 | 122.213 | ||
507 | Đã xác nhận | 20:01:03 31/05/2026 | 116.744 | ||
510 | Đã xác nhận | 20:01:00 31/05/2026 | 120.038 | ||
516 | Đã xác nhận | 20:00:57 31/05/2026 | 118.369 | ||
496 | Đã xác nhận | 20:00:54 31/05/2026 | 113.030 | ||
578 | Đã xác nhận | 20:00:51 31/05/2026 | 138.241 | ||
472 | Đã xác nhận | 20:00:48 31/05/2026 | 107.296 | ||
486 | Đã xác nhận | 20:00:45 31/05/2026 | 112.023 | ||
435 | Đã xác nhận | 20:00:42 31/05/2026 | 100.766 | ||
509 | Đã xác nhận | 20:00:39 31/05/2026 | 114.679 | ||
501 | Đã xác nhận | 20:00:36 31/05/2026 | 114.437 |
